Les enregistrements les plus appréciés
Classement établi d'après les notes de danse recensées dans la base.
| Titre | Orchestre | Chanteur | Genre | Année | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventarrón | Osvaldo Berlingieri | Roberto Goyeneche | Tango | 1980 | 2:47 |
| Tanguera | Mariano Mores | Instrumental | Tango | 1957 | 2:53 |
| Derecho Viejo | Esquina Sur | Instrumental | Tango | 2014 | 2:24 |
| Te Aconsejo Que Me Olvides | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | Tango | 1941 | 3:01 |
| El Puntazo | Juan D'Arienzo | Instrumental | Tango | 1952 | 2:35 |
| Junto a Tu Corazón | Carlos Di Sarli | Alberto Podestá | Tango | 1942 | 3:04 |
| Mandria | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | Tango | 1939 | 2:25 |
| La Bruja | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | Tango | 1938 | 2:19 |
| Paisaje | Pedro Laurenz | Alberto Podestá | Valse | 1943 | 2:53 |
| Vida Mía | Esquina Sur | Diego Dimartino | Tango | 2014 | 3:16 |
| Organito de La Tarde | Carlos Di Sarli | Instrumental | Tango | 1954 | 2:47 |
| Paciencia | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | Tango | 1951 | 2:29 |
Service momentanément indisponible
Le catalogue communautaire est temporairement injoignable. Merci de réessayer plus tard.
Ouvrez TandaBuilder Pro → Menu Bibliothèque → Explorer la base en ligne
Découvrir TandaBuilder ProCe que contient la base
16 514 enregistrements de tango, de valse et de milonga, répartis sur 286 orchestres. Pour chacun : le titre, l'orchestre, le chanteur, l'année, le genre, la durée, le label, les compositeurs et les auteurs. S'y ajoutent, quand l'information existe, les paroles, des tags et une appréciation de danseurs.